1 | طراحي مكانيزم سيستم تعويض پالت كار در واحد گندله سازي فولاد مباركه. | 500,000,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
2 | انجام اصلاحات و طراحی سیستم خنک کننده درب كورههاي پيشگرم فولاد مباركه. | 475,000,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
3 | طراحی مکانیزم ورود نفر به داخل كورههاي احیا مجتمع فولاد مبارکه. | 378,500,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
4 | طراحي و ساخت نوار نقاله به عرض 100 شركت خوارزمي بندرامام | 12,500,000,000 | پتروشيمي بندر امام |
5 | افزایش ظرفیت تغذيهكنندههاي دوار (Rotary Table Feeder) واحد فولاد مباركه و طراحي بهينه آن. | 576,500,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
6 | ساخت سیکلون خشک و غبارگیر | 26,650,500,000 | شركت فولاد خوزستان |
7 | طرحهای بهینه سازی و کنترل فنی (ISC).
Improvement Studies & technical Control
| 2,500,000,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
8 | طراحي بیسیک وتفصيلي سيستم انتقال-مواد پروژه LF طرح توسعه فولاد سازی مربوط بهPocket Conveyor ها. | 9,500,000,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
9 | طراحي بیسیک وتفصيلي سيستم انتقال-مواد پروژه خرازی. | 25,500,000,000 | مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان |
10 | خدمات مشاوره در زمینه ی تعمیرات پیشگیرانه، پایش وضعیت و آنالیز ارتعاشات ماشینهای حساس (توربین گاز و بخار، کمپرسور ها و پمپها) در واحد UTILITY (نیروگاه، هوا، آب و بخار) پتروشیمی مبین. (در حال انجام- قرارداد باز) | 5,000,000,000 | پتروشیمی مبین- عسلویه |
11 | انجام خدمات مشاوره در زمينه تعميرات ماشينهاي دوار | 1,000,000,000 | پتروشيمي تندگويان |
12 | طراحي و ساخت سيستم انتقال مواد و 2 عدد غبارگیر | 32,775,500,000 | پتروشيمي زاگرس |
13 | ضخامت سنجي10000 پوينت سايت فاز ا پتروشيمي | 900,000,000 | پتروشيمي تندگويان |
14 | طراحی، ساخت و نصب 4 دستگاه سیستم غبارگیر سیلوهای ذخیره آهک | 2,200,000,000 | نیروگاه برق اصفهان |
15 | طراحی، ساخت و نصب 4 دستگاه سیستم غبارگیر سیلوهای ذخیره آهک | | |
16 | عمليات پايپينگ | 590,000,000 | شركت پتروشيمي مبین |
17 | بازرسي فني و جوش -قراردادباز | 15,000,000,000 | شركت پتروشيمي مبین |
18 | ساخت شاسي موتور گيربكس(درايو يونيت) | 5,500,000,000 | شركت فولاد سنگ |
19 | عمليات نوسازي و بازسازي اسكلت فلزي و تجهيزات واحد SP-CA | 85,676,240,000 | شركت سیمان کنگان |
20 | ساخت و نصب سيستم خنك كننده مخازن- Sprinker System
بازسازي خطوط لوله انتقال سيال به اسكله
بازسازي سيستم غبارگيرها
| 52,762,845,242 | شركت سیمان دشتستان |
21 | طراحی، ساخت و نصب 2 دستگاه غبارگیر | 12,500,000,000 | مجتمع مس سرچشمه |
22 | طراحی، ساخت و نصب تجهیزات غبارگیر | 18,500,000,000 | شرکت فولاد خوزستان |
23 | طراحی، ساخت و نصب فن، داکتینگ و سیستم غبارگیر | 32,600,000,000 | شرکت فولاد مبارکه |
24 | طراحی، ساخت و نصب سیستم غبارگیر سالن پگینگ اوره و آمونیاک | 41,300,000,000 | شرکت فولاد مبارکه |
25 | طراحی، ساخت و نصب 5 دستگاه سیستم غبارگیر ذخیره آهک | 21,500,000,000 | شرکت سیمان دشتستان |
26 | طراحی، ساخت و نصب 3 دستگاه سیستم غبارگیر، فن و داکت های مربوطه | 34,000,000,000 | شرکت فولاد خوزستان |
27 | تعمير سقف انبار خاك مجتمع و سيستم نوارنقاله و غبارگيرها | 75,342,820,000 | شركت پتروشيمي خراسان |
28 | طراحي ساخت نصب و راه اندازي سيستم جمع آوري دود و غبار سالن تعمرات پاتيل مدول B ,A فولاد سازي به روش EPC | 19,000,000,000 | شركت فولاد مباركه |
29 | طراحي و ساخت نوار نقاله شركت MMTE | 35,500,000,000 | گل گهر |
30 | بیش از 10 پروژه در زمینه طراحی و ساخت نوارنقاله در صنایع فولاد، سیمان، معادن و مس | 150,000,000,000 | شرکت فولاد مبارکه و ... |
31 | طراحی، مهندسی و مشاوره توسعه فاز 3 پتروشیمی پردیس –انتقال اوره | 15,000,000,000 | شركت پتروشيمي پردیس عسلویه |
32 | طراحی، مهندسی و مشاوره جانمایی اسکله پایانه ها و شیپ لودر | 10,000,000,000 | شركت پتروشيمي پردیس عسلویه |
33 | ساخت مخازن تحت قشار تا فشار 56 بار و قطر5.5 متر و طول 20 متر | | صنایع فولاد، پتروشیمی به شرح کاتالوگ پیوست |